г. Новый Уренгой, Северная промзона
г. Новый Уренгой, район Коротчаево
БЕТОН И РАСТВОР
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ
от 9 300 р./м3
Фактические цены могут отличатся, фактическую цену узнавайте у менеджеров. Прайс от 17.10.2023 г.
Скачать прайс
Класс бетона | Стоимость руб./м3 |
B 3,5 F 150 W6 | 12 589 |
B 7,5 F 150 W6 | 13 119 |
B 10 F 150 W6 | 13 471 |
B 12,5 F 150 W6 | 13 882 |
B 15 F 150 W6 | 14 269 |
B 20 F 150 W6 | 14 778 |
B 22,5 F 150 W6 | 15 146 |
B 25 F 150 W6 | 15 389 |
B 30 F 150 W6 | 15 911 |
B 35 F 150 W6 | 16 562 |
B 40 F 150 W6 | 17 059 |
Раствор М 50 | 8 651 |
Раствор М 75 | 9 186 |
Раствор М 100 | 9 721 |
Раствор М 150 | 10 151 |
Раствор М 200 | 10 758 |
Раствор М 300 | 13 205 |
Керамзитобетон М 150 | 14 269 |
Хочу дешевле
Фундаментный блок | Стоимость руб./шт. |
ФБС-24.6.6 | 11 012 |
ФБС-24.5.6 | 9 145 |
ФБС-24.4.6 | 7 324 |
ФБС-24.3.6 | 5 499 |
ФБС-12.6.6 | 5 562 |
ФБС-12.5.6 | 4 654 |
ФБС-12.4.6 | 3 770 |
ФБС-12.3.6 | 3 043 |
ФБС-9.6.6 | 4 194 |
ФБС-9.5.6 | 3 541 |
ФБС-9.4.6 | 2 873 |
ФБС-9.3.6 | 2 212 |
КС20.9; КС20.6 | 13 296 |
КС15.9; КС15.6 | 9 689 |
КС10.9; КС10.6 | 8 577 |
КС7.6; КС7.3 | 6 201 |
1ПП20; ПН20 | 12 280 |
1ПП15; ПН15 | 10 640 |
1ПП10; ПН10 | 5 740 |
КО6 | 1 218 |
Склад г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО "МеталлРесурс" | |
Плита дорожная ПДН-14 | 45 750 |
Склад г. Новый Уренгой, район Коротчаево, база ООО "МеталлРесурс" | |
Плита дорожная ПДН-14 | 42 500 |
Стоимость общестроительных цементов | |
Склад г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО "МеталлРесурс" | |
ЦЕМ I 32.5 Н(МКР - 1 тонна) | 16 350 |
ЦЕМ I 42.5 Н(МКР - 1 тонна) | 16 500 |
Склад г. Новый Уренгой, район Коротчаево, база ООО "МеталлРесурс" | |
ЦЕМ I 32.5 Н(МКР - 1 тонна) | 15 350 |
ЦЕМ I 42.5 Н(МКР - 1 тонна) | 15 500 |
Стоимость щебня | |
5-20 | 4 940 |
20-40 | 4 670 |
40-70 | 4 680 |
Хочу дешевле
на 6 м3 | 5 машин |
на 9 м3 | 3 машин |
на 6 м3 | 3 машин |