г. Новый Уренгой, Северная промзона
г. Новый Уренгой, район Коротчаево
Фактические цены могут отличатся, фактическую цену узнавайте у менеджеров. Прайс от 02.08.2023 г.
Скачать прайс
Класс бетона | Стоимость руб./м3 |
B 3,5 F 150 W6 | 11 589 |
B 7,5 F 150 W6 | 12 119 |
B 10 F 150 W6 | 12 471 |
B 12,5 F 150 W6 | 12 882 |
B 15 F 150 W6 | 13 269 |
B 20 F 150 W6 | 13 778 |
B 22,5 F 150 W6 | 14 146 |
B 25 F 150 W6 | 14 389 |
B 30 F 150 W6 | 14 911 |
B 35 F 150 W6 | 15 562 |
B 40 F 150 W6 | 16 059 |
Раствор М 50 | 7 651 |
Раствор М 75 | 8 186 |
Раствор М 100 | 8 721 |
Раствор М 150 | 9 151 |
Раствор М 200 | 9 758 |
Раствор М 300 | 12 205 |
Керамзитобетон М 150 | 13 269 |
Хочу дешевле
Фундаментный блок | Стоимость руб./шт. |
ФБС-24.6.6 | 9 773 |
ФБС-24.5.6 | 8 058 |
ФБС-24.4.6 | 6 401 |
ФБС-24.3.6 | 4 915 |
ФБС-12.6.6 | 4 890 |
ФБС-12.5.6 | 4 035 |
ФБС-12.4.6 | 3 198 |
ФБС-12.3.6 | 2 491 |
ФБС-9.6.6 | 4 073 |
ФБС-9.5.6 | 3 404 |
ФБС-9.4.6 | 2 664 |
ФБС-9.3.6 | 2 076 |
КС20.9; КС20.6 | 13 296 |
КС15.9; КС15.6 | 10 727 |
КС10.9; КС10.6 | 9 752 |
КС7.6; КС7.3 | 6 201 |
1ПП20; ПН20 | 12 280 |
1ПП15; ПН15 | 10 640 |
1ПП10; ПН10 | 9 471 |
КО6 | 1 218 |
Склад г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО "МеталлРесурс" | |
Плита дорожная ПДН-14 | 42 450 |
Склад г. Новый Уренгой, район Коротчаево, база ООО "МеталлРесурс" | |
Плита дорожная ПДН-14 | 40 250 |
Стоимость общестроительных цементов | |
Склад г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО "МеталлРесурс" | |
ЦЕМ I 32.5 Н(МКР - 1 тонна) | 12 900 |
ЦЕМ I 42.5 Н(МКР - 1 тонна) | 13 150 |
Склад г. Новый Уренгой, район Коротчаево, база ООО "МеталлРесурс" | |
ЦЕМ I 32.5 Н(МКР - 1 тонна) | 12 000 |
ЦЕМ I 42.5 Н(МКР - 1 тонна) | 12 250 |
Стоимость щебня | |
5-20 | 4 840 |
20-40 | 4 470 |
40-70 | 4 480 |
Хочу дешевле